<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VicJuan&#039;s 好人夫妻的好站 &#187; flickr</title>
	<atom:link href="http://vicjuan.org/archives/category/textdiary/web/flickr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vicjuan.org</link>
	<description>我們已經結婚了，嚇到你了啊？真是不好意思啊。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:28:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Flickr頁面大改版</title>
		<link>http://vicjuan.org/archives/2010/06/24/1454</link>
		<comments>http://vicjuan.org/archives/2010/06/24/1454#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 04:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicjuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[文字日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicjuan.org/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天<a href="http://blog.flickr.net/en/2010/06/23/a-new-photo-experience-your-photos-happier/">flickr官方blog</a>提到flickr照片頁面作了有史以來最大的改版！整個畫面變寬了，也因此瀏覽用的中型尺寸照片也跟著大了一點，應該是為了順應目前大解析度螢幕的需求吧。</p>
<p>今天的改版項目很多，分別有：</p>
<p>1. 頁面變寬，瀏覽用的中型尺寸照片也跟著變寬(事實上是再多一種新尺寸的照片)</p>
<p>2. 照片上方的一排按鈕通通都縮成選單，所以畫面變得更簡潔</p>
<p>3. 照片的標題移到照片下方</p>
<p>4. 如果有人將你的照片加入最愛，會有一條訊息增加在回應欄位中，因為開發者認為將照片加入最愛也是一種互動</p>
<p>5. 如果點照片，或者照片上方的放大鏡圖示，那麼會進入黑色背景頁面觀看照片</p>
<p>6. 放大鏡圖示的兩側是上一張照片跟下一張照片</p>
<p>7. 如果這張照片有地理位置標示，那麼右側欄位會直接顯示地圖</p>
<p>8. 舊版頁面會顯示上一張照片跟下一張照片縮圖，新版則增加到顯示五張照片縮圖</p>
<p>9. 標籤改成比較密集的排列方式，節省空間</p>
<p>10. 我覺得最重要的新功能就是，flickr終於支援鍵盤熱鍵了!!按左右鍵就可以換上下張照片，按大於小於可以捲動縮圖列，按f則進入黑頁。firefox瀏覽器不支援左右鍵，其他正常。有了這個新功能，我想應該就很少人會再抱怨firefox看圖不方便了。 XD</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1687745962382759";
/* 468x60, 已建立 2008/4/26 */
google_ad_slot = "5481622240";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicjuan.org/archives/2010/06/24/1454/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flickr新功能:標示照片上的其他使用者</title>
		<link>http://vicjuan.org/archives/2009/10/22/1350</link>
		<comments>http://vicjuan.org/archives/2009/10/22/1350#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 15:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicjuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[文字日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicjuan.org/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天<a href="http://blog.flickr.net/en/2009/10/21/people-in-photos/">flickr官方blog</a>提到<a href="http://www.flickr.com">flickr</a>新增了一個很不錯的新功能，那就是終於可以在照片上標示出出現在照片上的其他<a href="http://www.flickr.com">flickr</a>使用者。其實這個功能並非<a href="http://www.flickr.com">flickr</a>原創，之前<a href="http://www.facebook.com/">facebook</a>的相簿功能就可以加註標示出照片上的其他使用者，<a href="http://www.flickr.com">flickr</a>現在才推出這功能真的是有點算晚了，不過總比沒有好。</p>
<p>現在在每張照片右側都會多出新增人物的連結，只要輸入名字或者是信箱位址，就會自動搜尋符合條件的好友。選擇完畢之後，就會在照片右邊顯示出現在這張照片上的其他使用者姓名或暱稱，並且連結到該使用者的<a href="http://www.flickr.com">flickr</a>頁面。</p>
<p>如果這個新功能只有這樣的話，那就跟<a href="http://www.facebook.com/">facebook</a>沒啥兩樣了。<a href="http://www.flickr.com">flickr</a>的特別之處在於還可以直接在照片中框出該使用者的所在位址，如果是大合照的照片，最適合用這樣的方式來明確標示出照片上的每一個人。</p>
<p>此外，這次更新還有一個小更動，如果檢視其他人的基本資料，那會在頁面中條列有出現這位使用者的照片，以及這位使用者所蒐集的最愛照片。當然，看自己的個人檔案也是會顯示這些照片的。</p>
<p>有了這樣的新功能，就可以在別人拍的照片中標示出自己了，從此就再也不怕找不到有自己合照的照片了。 XD</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicjuan.org/archives/2009/10/22/1350/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flickr新功能:博覽館</title>
		<link>http://vicjuan.org/archives/2009/09/15/1338</link>
		<comments>http://vicjuan.org/archives/2009/09/15/1338#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 04:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicjuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[文字日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicjuan.org/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天<a href="http://blog.flickr.net/en/2009/09/14/galleries-unleash-your-inner-curator/">flickr官方blog</a>提到了一個嶄新的功能，叫作博覽館(galleries)。這功能的用意是讓所有使用者像在藝廊辦展覽一般，從其他人或自己的作品中挑出最多十八張照片共同展出。跟相片集(sets)的功能很像，只是博覽館可以抓別人的照片來放，而且數量上限制最多十八張，用意就是希望使用者在挑照片的時候可以嚴格審核，而不是隨便條列一堆照片給參觀者看。</p>
<p>雖然我自己可能暫時想不到這功能可以有甚麼樣的發揮空間，不過新功能推出第一天，我就有照片被選入別人的博覽館了，這樣也算是有參與到新功能的推出。 XD</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicjuan.org/archives/2009/09/15/1338/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flickr搜尋介面大改版</title>
		<link>http://vicjuan.org/archives/2009/08/05/1304</link>
		<comments>http://vicjuan.org/archives/2009/08/05/1304#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 00:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicjuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[文字日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicjuan.org/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天<a href="http://blog.flickr.net/zh/2009/08/04/%e6%96%b0%e6%90%9c%e5%b0%8b%e4%bb%8b%e9%9d%a2/">flickr blog</a>提到<a href="http://www.flickr.com">flickr</a>將<a href="http://www.flickr.com/search/">搜尋</a>介面大大更新。以前的介面是將搜尋到的結果，以小圖尺寸搭配一些相關數據資料，條列在一列之內。雖然圖看得很清楚，可是如果搜尋結果一多，就要一直拼命換頁。</p>
<p>現在新的結果提供四種方式呈現，除了原始的呈現方式以外，現在預設改成以縮圖方式排列所有搜尋的結果，想要找什麼圖片一目了然。當滑鼠移到照片右下角時，還會冒出一個小小的i字樣按鈕，按下去之後才顯示這張照片的數據資料。另外一個呈現方式就是改成小型尺寸顯示照片，以避免眼力不好的人看縮圖太吃力。 XD</p>
<p>最後一個方式就是用幻燈片來呈現搜尋結果，拿來展式照片可以，但是如果認真地想找圖，這個方法應該會找到死。 XD</p>
<p>由於搜尋結果預設用縮圖方式排列，所以一個頁面可以容納許多張照片，如果搭配寬螢幕，一口氣看更多(一頁內的照片數量一樣，但是寬螢幕就不用捲動太多次)。</p>
<p>除了排版方式大改進以外，如果使用進階搜尋，<a href="http://www.flickr.com/search/advanced/">進階搜尋</a>的篩選條件也都會條列在頁面上，使用者隨時可以將某個篩選條件刪除掉，頁面會即時更新結果。如果如果是要更改篩選條件，恐怕還是得重新進入<a href="http://www.flickr.com/search/advanced/">進階搜尋</a>頁面重新輸入條件。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicjuan.org/archives/2009/08/05/1304/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr新功能:FlickrMail的小變動</title>
		<link>http://vicjuan.org/archives/2009/04/02/1238</link>
		<comments>http://vicjuan.org/archives/2009/04/02/1238#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 04:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicjuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[文字日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicjuan.org/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天<a href="http://blog.flickr.net/en/2009/04/01/a-few-tweaks-to-flickrmail/">flickr blog</a>提到一個關於FlickrMail的小小變動。在以往，每當有其他使用者來加入好友的時候，<a href="http://www.flickr.com/">flickr</a>的系統都會寄出一封通知信到FlickrMail裡面去，像我信箱內有99%都是這種內容的通知信。雖然這種信單純只是具有通知的性質，不回覆不理睬也不會怎樣(事實上也不能回覆給誰，這是系統自動發出的信)，可是它總是讓頁面右上角出現信件未讀的圖示，不去讀取它的話，彷彿像是甚麼事情沒解決似的，讀了卻又會覺得內容千篇一律，到後來都可以未點先猜內容了。</p>
<p>從今天開始，這些通知信被獨立分出來，成為一個新的類別。這樣一來，就算有其他網友加入好友，也不會在頁面右上角看到未讀信件的圖示。相對的，一旦出現未讀信件的圖示，那就代表這封信並不是交友通知信，而是真的有其他網友特地寫來的信件。如此一來，就能節省許多讀取通知信的時間了。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicjuan.org/archives/2009/04/02/1238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr新功能:自動完成聯絡人的e-mail</title>
		<link>http://vicjuan.org/archives/2009/03/18/1234</link>
		<comments>http://vicjuan.org/archives/2009/03/18/1234#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 04:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicjuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[文字日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicjuan.org/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[<p>繼昨天的新功能之後，今天<a href="http://blog.flickr.net/en/2009/03/17/find-people-faster/">flickr blog</a>又提到了一個小小新功能。每當按下照片右上方的「分享」按鈕時，使用者必須填寫你所想要分享照片的朋友e-mail。如果這位朋友恰好有<a href="http://www.flickr.com">flickr</a>帳號時，那麼填寫到一半，下面就會開始條列出最有可能的朋友列表，節省使用者打字的時間。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicjuan.org/archives/2009/03/18/1234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr的新功能:即時統計資料</title>
		<link>http://vicjuan.org/archives/2009/03/17/1233</link>
		<comments>http://vicjuan.org/archives/2009/03/17/1233#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicjuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[文字日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicjuan.org/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天<a href="http://blog.flickr.net/en/2009/03/16/stats-for-today-and-more-yesterdays/">flickr blog</a>上提到一個關於統計資料的新功能。在以往的統計資料頁面中，使用者除了可以看到各照片在28天內的流量圖表外，另外能看到昨天一整天內，各個照片的瀏覽者的來源。如果某使用者昨天照片的瀏覽流量大增，可以透過統計資料的頁面得知大部分的使用者是透過什麼網站看到這張照片。</p>
<p>不過，如果是前天、大前天，或者是好幾天前的統計資料，就沒辦法取得了。甚至就算是今天的總瀏覽人數，也無法在統計表上看到，必須等到一天過去了，才曉得前一天到底有多少人觀看。</p>
<p>今天的這個新功能就是為了解決這個問題而被開發出來的，除了昨天之外，28天內的所有瀏覽者來源資料通通都查的到。因此想要看前天、大前天、好幾十天前，人們是透過什麼網站來觀看照片，通通都一覽無遺了。而就連還沒過完的今天，也已經有即時的統計資料可以觀看了。</p>
<p>不過，這些功能都還是付費會員才有的專屬功能&#8230;&#8230;。 XD</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicjuan.org/archives/2009/03/17/1233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flickr新功能:免費使用者的Set數量限制解除</title>
		<link>http://vicjuan.org/archives/2009/03/05/1226</link>
		<comments>http://vicjuan.org/archives/2009/03/05/1226#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 04:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicjuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[文字日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicjuan.org/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[<p>這一個星期<a href="http://www.flickr.com">flickr</a>頻頻放出新的功能。今天<a href="http://blog.flickr.net/en/2009/03/04/setting-sets-free/">flickr blog</a>提到一個給免費使用者的大禮物，哪就是原本免費使用者只能設定3個set，從今天開始，免費使用者也能跟付費使用者一樣，愛用幾個set就用幾個set。因此，免費使用者再也不能以set不夠用為理由，不替照片分門別類了。 XD</p>
<p>不過呢，免費使用者最多只能看到兩百張照片的限制依然還在，如果照片很多的人，還是乖乖付錢吧。 XD</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicjuan.org/archives/2009/03/05/1226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr新功能:HD影片上傳</title>
		<link>http://vicjuan.org/archives/2009/03/03/1222</link>
		<comments>http://vicjuan.org/archives/2009/03/03/1222#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 04:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicjuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[文字日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicjuan.org/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天<a href="http://blog.flickr.net/en/2009/03/02/video-for-all-hd/">flickr blog</a>提到一個新的功能，那就是付費使用者可以開始上傳HD影片了，我想這應該是因應日益增加的HD錄影設備而增加的新功能。凡是HD影像，在畫面右下角都會有個HD字樣，點下去之後即可觀賞HD畫質的影像。</p>
<p>而免費會員雖然不能上傳HD影像，不過以往上傳影片是付費會員的專屬權利，現在免費會員每個月也可以上傳兩段視訊了。<a href="http://www.flickr.com">flickr</a>真的是相當佛心啊。</p>
<p>此外隨著HD影片新功能推出，<a href="http://www.flickr.com">flickr</a>還同時推出新的explore頁面:<a href="http://flickr.com/explore/clock">flickr時鐘</a>，將使用者們所上傳的影片根據拍攝時間作排序並條列展示。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicjuan.org/archives/2009/03/03/1222/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新版flickr上傳工具</title>
		<link>http://vicjuan.org/archives/2009/01/23/1212</link>
		<comments>http://vicjuan.org/archives/2009/01/23/1212#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 01:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicjuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[文字日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicjuan.org/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天<a href="http://blog.flickr.net/en/2009/01/22/new-upload/">flickr blog</a>提到新的<a href="http://www.flickr.com/tools">flickr上傳工具</a>釋出，可以讓使用者同時上傳照片以及影片，並且允許離線進行照片的排序以及標題標籤等編輯。在連線速度方面似乎比先前的版本更穩定了，由於我已經很久沒有用Uploadr上傳照片了，如果連線夠穩定的話，或許可以找機會投奔一下這個工具也不錯。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicjuan.org/archives/2009/01/23/1212/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flickr的自己人名冊改版</title>
		<link>http://vicjuan.org/archives/2008/12/11/1181</link>
		<comments>http://vicjuan.org/archives/2008/12/11/1181#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicjuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[文字日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicjuan.org/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天<a href="http://blog.flickr.net/en/2008/12/11/improved-contacts-management/">flickr blog</a>提到一個新功能，那就是<a href="http://www.flickr.com">flickr</a>將<a href="http://flickr.com/people/me/contacts/">自己人名冊</a>的頁面改版了。目前的<a href="http://flickr.com/people/me/contacts/">自己人名冊</a>頁面更改為表格條列的方式排版，條列出每位自己人的名稱、大頭照以及彼此之間的關係。除此之外還列出每位自己人的照片數量、上次上傳照片的時間，以及將他們增加為自己人的日期時間。除了列出這些資料外，當然還能依照這些欄位進行排序，讓使用者能夠更快速找到想要尋找的自己人，或者查看還有哪位朋友的新照片還沒看過。我想這對擁有廣大好朋友的人，應該是個很棒的改版吧，對我來說倒是還好，因為我的好朋友太少了。 Q_Q</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicjuan.org/archives/2008/12/11/1181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr 標籤功能小更新</title>
		<link>http://vicjuan.org/archives/2008/12/04/1177</link>
		<comments>http://vicjuan.org/archives/2008/12/04/1177#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 15:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicjuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[文字日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicjuan.org/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天<a href="http://blog.flickr.net/en/2008/12/02/tag-youre-it/">flickr blog</a>提到<a href="http://www.flickr.com">flickr</a>的標籤多了一個小小的新功能，那就是當滑鼠移到標籤上頭的時候，會跳出一個小小的黃色便條紙，告訴使用者這個標籤是誰留下的。如果使用者只限定照片擁有者本人可以留標籤的話，那標籤的擁有者理所當然就會是照片的擁有者；不過如果開放所有訪客可以留標籤的話，那這個功能就派的上用場了。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicjuan.org/archives/2008/12/04/1177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr 新版個人首頁上線</title>
		<link>http://vicjuan.org/archives/2008/09/11/1040</link>
		<comments>http://vicjuan.org/archives/2008/09/11/1040#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 04:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicjuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[文字日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicjuan.org/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天<a href="http://blog.flickr.net/en/2008/09/10/sneak-preview/">flickr blog</a>宣佈新的個人首頁開始試用，大家登入之後，就可以在首頁下方看到試用新首頁的連結。按下去之後，經過一小段轉換的flash動畫，接著就可以看到全新的個人首頁。</p>
<p>新版的個人首頁把縮圖放在左側，blog訊息以及合作廠商放在右側，簡單講就是跟舊版左右顛倒了。不過除了左右位置互換外，其實還多了不少新功能。</p>
<p>個人覺得最棒的新功能就是可以直接在首頁就看到<a href="http://www.flickr.com/activity/">近期活動</a>，有人回覆文章或者寄信過來都能在首頁就看到了。只不過這個新功能最大的缺點就是預設會把「你所做的回應」也放在這裡，也許有人會隨時注意剛剛留言過的照片，是否還有其他人繼續回覆，不過我基本上是不太會注意的，所以對我來說就顯得有點累贅。</p>
<p>幸好<a href="http://www.flickr.com/activity/">近期活動</a>的頁面也因為新首頁的改版而做了點調整，使用者可在這頁面自行決定要不要顯示「你所做的回應」。感謝<a href="http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/09/11/421/trackback/">Phanix學長提供的資訊</a>。 XD</p>
<p>除此之外，新首頁還會顯示瀏覽人數折線圖，從首頁就可以看得出相簿的人氣。</p>
<p>整體而言，這次的首頁改版感覺還不錯，用了一下子，我發現實在沒有不叫人用新首頁的理由。繼續加油吧！flickr！</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicjuan.org/archives/2008/09/11/1040/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr Slideshow 新功能</title>
		<link>http://vicjuan.org/archives/2008/08/21/1005</link>
		<comments>http://vicjuan.org/archives/2008/08/21/1005#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 15:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicjuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[文字日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicjuan.org/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天<a href="http://blog.flickr.net/en/2008/08/20/new-slideshow/">flickr官方blog</a>提到了一個幻燈片展示的新功能，那就是<a href="http://www.flickr.com">flickr</a>終於提供了幻燈片展示flash的內嵌語法，以及全螢幕展示幻燈片的功能，除此之外還能在幻燈片展示中播放動態的影片。</p>
<p>在以前還沒有內嵌幻燈片flash功能的時候，必須用一些稍微麻煩的方法才能在自己的網頁上展示幻燈片，過去我曾經嘗試過幾次，後來覺得太麻煩了就作罷。現在<a href="http://www.flickr.com">flickr</a>直接提供內嵌語法，確實省時省力了不少。不過雖然如此，我應該還是不會在自己的網頁上秀投影片，照片數量少是還好，但是如果一次照幾百張照片，秀個投影片都不知道要用掉多少網路頻寬了。 XD</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicjuan.org/archives/2008/08/21/1005/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr新功能:將照片更快速地放在地圖上</title>
		<link>http://vicjuan.org/archives/2008/08/09/985</link>
		<comments>http://vicjuan.org/archives/2008/08/09/985#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 15:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicjuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[文字日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicjuan.org/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天<a href="http://blog.flickr.net/en/2008/08/08/introducing-a-new-way-to-geotag/">flickr官方blog</a>宣佈了一個小小的新功能，那就是在照片右邊的側欄上多出了一個「Add to your map」的小連結。以往將照片放上地圖的方式是，替照片加上三個標籤，分別是「geotagged」、「geo:lat=緯度」、「geo:lon=經度」，加完了之後，再到<a href="http://flickr.com/account/geo/import/">匯入geotagged相片</a>的頁面將這些照片批次放上地圖。傳統方式有一個缺點，那就是加上標籤之後並不會立即顯示在地圖上，等到經過匯入手續之後才會出現，要是忘了做匯入手續的話，那麼照片就遲遲無法出現在地圖上。</p>
<p>現在有了這個小連結，馬上就會彈出一張小地圖，讓使用者自己在地圖上找尋照片放置的位置，或者直接輸入經緯度，按下完成之後，照片立刻就出現在地圖上，不必匯入，也不必再打那三個標籤。雖然習慣上我還是會繼續打那三個標籤，好讓我方便觀看照片所在地的經緯度，不過至少我再也不需要透過<a href="http://flickr.com/account/geo/import/">匯入geotagged相片</a>的頁面了。</p>
<p>只不過，這個新功能的最大缺點就是&#8230;&#8230;它用的是台灣地區解析度很糟糕的<a href="http://maps.yahoo.com/">Yahoo 地圖</a>。 orz|||</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicjuan.org/archives/2008/08/09/985/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr新功能:在Group Pool中新增照片</title>
		<link>http://vicjuan.org/archives/2008/06/07/716</link>
		<comments>http://vicjuan.org/archives/2008/06/07/716#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 00:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicjuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[文字日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicjuan.org/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天<a href="http://blog.flickr.net/en/2008/06/06/group-improvements/">flickr官方blog</a>提到一個小小的新功能，那就是在使用者所屬的group pool頁面中，多了一個「新增照片或視訊」的連結。按下去之後，就會出現一個簡單的小介面，讓使用者可以從自己的照片之中，根據相片集或者透過標籤搜尋，找到自己想要加入該群組的照片。雖然就算沒有這個小小新功能，使用者還是有辦法選擇照片加入群組之中，不過這個新功能的出現，在在顯示<a href="http://www.flickr.com">flickr</a>的貼心之處。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicjuan.org/archives/2008/06/07/716/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flickr新功能:分享</title>
		<link>http://vicjuan.org/archives/2008/04/23/697</link>
		<comments>http://vicjuan.org/archives/2008/04/23/697#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 00:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicjuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[文字日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vicjuan.org/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天<a href="http://blog.flickr.net/zh/2008/04/22/%e5%88%86%e4%ba%ab%ef%b9%97-%e5%88%86%e4%ba%ab%ef%b9%97/">flickr blog</a>提到<a href="http://www.flickr.com">flickr</a>在今天又推出了一個新的功能，那就是在頁面的右上角多出一個分享的按鈕。</p>
<p>如果是在照片顯示的頁面中按下這個按鈕，會跳出四種分享照片的方式。第一種是透過電子郵件或者短訊將網址傳給其他人，第二種是顯示這個頁面的連結網址提供使用者複製，第三種則是顯示張貼該圖片的HTML語法，最後一種方式就是發佈到自己的blog上頭。而如果是在相片集的頁面上，雖然也是有分享的按鈕，不過只有前兩種分享方式可以選擇。</p>
<p>嚴格來說，這個新功能其實並不是什麼嶄新的突破性功能，因為這些分享方式其實早就存在了。比方說第一種的電子郵件分享方式，其實在頁面的右下角，一直都有一個「傳送給朋友」的連結，按下去之後正是透過電子郵件將網址傳給朋友。第二種的顯示連結網址其實也很多餘，因為看自己瀏覽器的網址列就有了。而第四種的張貼到blog的方式，其實在照片上方一直都有一個「發表至blog」的按鈕，按下去也是具有同樣的功效。</p>
<p>只有第三種的顯示張貼圖片HTML語法是比舊方法還方便，因為以前的方法是必須按下圖片上方的放大鏡，進入另外一個頁面，才有辦法取得張貼圖片的HTML語法，現在則不必進入另外一個頁面就能取得。不過「分享」按鈕所提供的張貼語法，僅能張貼中等尺寸的照片，如果需要張貼其他尺寸的照片，還是得花點時間按一下照片上方的放大鏡。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vicjuan.org/archives/2008/04/23/697/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flickr可以上傳影片了!</title>
		<link>http://vicjuan.org/archives/2008/04/09/692</link>
		<comments>http://vicjuan.org/archives/2008/04/09/692#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 01:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicjuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
